El lenguaje plástico utiliza diferentes elementos de expresión para representar las formas, transmitir ideas y sensaciones tanto en el plano como en el espacio. Estos elementos que utilizamos podemos considerarlos como el “ALFABETO DEL LENGUAJE GRÁFICO-PLÁSTICO”.
De los diferentes elementos del lenguaje en está webquest vamos a centrarnos en el punto, la línea, el plano y las texturas.
Esquemas conceptuales:
El trabajo consistirá en realizar la siguiente actividad:
Analizar las diferentes imágenes que te proponemos en la tabla de recursos. Indicando en cada una de las columnas (que están al lado de cada imagen) la información correspondiente a cada elemento punto, línea, plano y textura.
Tiempo de ejecucción: Seis sesiones.
Para poderlo realizar tendréis que acceder a las siguientes páginas y consultar la información de la introducción.
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://www.slideshare.net/enplastica/los-elementos-basicos-del-lenguaje-plstico
http://www.youtube.com/watch?v=XCp1GnK9wrk&feature=related
http://www.slideshare.net/gsotov/elementos-visuales-de-la-imagen-textura
http://www.slideshare.net/plasticabyla/elementos-visuales-de-la-expersin-plstica-punto-lnea-textura
http://www.slideshare.net/enplastica/elementos-basicos-de-las-imagenes-la-textura-3-eso
http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativos+de+los+lenguajes+visuales
http://www.slideshare.net/konbob/ud-2-elementos-de-expresin-plstica
http://www.slideshare.net/miss.patricia.n/artistas-siglo-XX-1577860
Imagen | Análisis | |||
---|---|---|---|---|
Azulejos en la estación de metro Oriente, Lisboa, Portugal | Elementos que predominan en la imagen: punto / línea /plano/ textura | |||
Características del punto | Características de la línea | Tipo de planos | Clasificación de las texturas: natural/ artificial | |
  |   |   |   | |
Capacidad expresiva del punto | Capacidad expresiva de la línea | Funciones | Clasificación de las texturas: visual/ táctil | |
  |   |   |   | |
Lago Deadvlei en el desierto de Namibia, Namibia. | Elementos que predominan en la imagen: punto / línea /plano/ textura | |||
Características del punto | Características de la línea | Tipo de planos | Clasificación de las texturas: natural/ artificial | |
  |   |   |   | |
Capacidad expresiva del punto | Capacidad expresiva de la línea | Funciones | Clasificación de las texturas: visual/ táctil | |
  |   |   |   | |
Mural en la Fábrica Casaramona, edificio del CaixaForum, Barcelona. | Elementos que predominan en la imagen: punto / línea /plano/ textura | |||
Características del punto | Características de la línea | Tipo de planos | Clasificación de las texturas: natural/ artificial | |
  |   |   |   | |
Capacidad expresiva del punto | Capacidad expresiva de la línea | Funciones | Clasificación de las texturas: visual/ táctil | |
  |   |   |   | |
Kermesse, de Pieter Brueghel el Viejo | Elementos que predominan en la imagen: punto / línea /plano/ textura | |||
Características del punto | Características de la línea | Tipo de planos | Clasificación de las texturas: natural/ artificial | |
  |   |   |   | |
Capacidad expresiva del punto | Capacidad expresiva de la línea | Funciones | Clasificación de las texturas: visual/ táctil | |
  |   |   |   |
Actividad 2: (posible tabla)
Punto | Línea | Plano | Textura |
---|---|---|---|
  |   |   |   |
Puntuación | Incompleto 1 | Medio 1,5 | Bien/Excelente 2/2,5 |
---|---|---|---|
Trabajo y presentación final: | El alumno no ha trabajado lo suficiente. El resultado general no es bueno. | La actuación del alumno ha sido la adecuada aunque sería mejorable. | El alumno ha trabajado de forma adecuada. La presentación final es clara y ordenada. |
Trabajo de Investigación. | La investigación es insuficiente y faltan datos. | La investigación es correcta. | La investigación es profunda y está basada en los enlaces recomendados. |
Uso de las TIC. | Dificultades en la utilización correcta de los recursos informáticos propuestos. | Algunos problemas en la utilización correcta de los recursos informáticos propuestos. | Utilización muy correcta de los recursos informáticos propuestos e incluso de otros programas. |
Actividad 1: Análisis de las imágenes. | El resultado es desordenado e incompleto y el análisis no refleja ninguno de los aspectos requeridos. | El análisis está algo incompleto pero refleja la mayoría de los aspectos requeridos. | El análisis es completo y está estructurado de manera clara y ordenada. |
Actividad 2: localización de las imágenes. | El trabajo es poco creativo o incorrecto, no se corresponde con el esquema indicado. | El trabajo es correcto pero mejorable. | El trabajo es creativo, atractivo y responde perfectamente a lo que se requería en el ejercicio. |
Una vez finalizado el trabajo los alumnos habrán reflexionado sobre la importancia del análisis y conocimiento de los elementos del lenguaje gráfico-plástico para una mejor comprensión de las cualidades especificas de cada uno de ellos y de sus diferentes aplicaciones. Así como en la utilización que se realiza de estos en las imágenes.
También se realizará una reflexión en grupo sobre la utilización del trabajo realizado, sobre sus ventajas e inconvenientes y sobre lo que aprendió.