A linguaxe plástica utiliza diferentes elementos de expresión para representar as formas, transmitir ideas e sensacións tanto no plano coma no espazo. Estes elementos que utilizamos podemos consideralos como o "ALFABETO DA LINGUAXE GRÁFICA-PLÁSTICO".
Dos diferentes elementos da linguaxe en está webquest imos a centrarnos no punto, a liña, o plano e as texturas.
Esquemas conceptuais:
O traballo consistirá en realizar as seguintes actividades:
Analizar as diferentes imaxes que che propoñemos na táboa de recursos indicando en cada unha das columnas (que están ao lado de cada imaxe) a información correspondente a cada elemento punto, liña, plano e textura.
Tempo de execución: 6 sesións.
Para realizar a vosa investigación e poder desenvolver o traballo, teredes que acceder ás seguintes páxinas e consultar a información da introdución
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/
http://www.slideshare.net/enplastica/los-elementos-basicos-del-lenguaje-plstico
http://www.youtube.com/watch?v=XCp1GnK9wrk&feature=related
http://www.slideshare.net/gsotov/elementos-visuales-de-la-imagen-textura
http://www.slideshare.net/plasticabyla/elementos-visuales-de-la-expersin-plstica-punto-lnea-textura
http://www.slideshare.net/enplastica/elementos-basicos-de-las-imagenes-la-textura-3-eso
http://educacionplasticayvisual.wikispaces.com/Elementos+configurativos+de+los+lenguajes+visuales
http://www.slideshare.net/konbob/ud-2-elementos-de-expresin-plstica
http://www.slideshare.net/miss.patricia.n/artistas-siglo-XX-1577860
Imaxe | Análise | |||
---|---|---|---|---|
Azulejos en la estación de metro Oriente, Lisboa, Portugal | Elementos que predominan na imaxe: punto / liña /plano/ textura | |||
Características do punto | Características da liña | Tipo de planos | Clasificación das texturas: natural/ artificial | |
  |   |   |   | |
Capacidade expresiva do punto | Capacidade expresiva da liña | Funcións | Clasificación das texturas: visual/ táctil | |
  |   |   |   | |
Lago Deadvlei en el desierto de Namibia, Namibia. | Elementos que predominan na imaxe: punto / liña / plano / textura | |||
Características do punto | Características da liña | Tipo de planos | Clasificación das texturas: natural/ artificial | |
  |   |   |   | |
Capacidad expresiva do punto | Capacidad expresiva da liña | Funciones | Clasificación das texturas: visual/ táctil | |
  |   |   |   | |
Mural en la Fábrica Casaramona, edificio del CaixaForum, Barcelona. | Elementos que predominan na imaxe: punto / liña / plano / textura | |||
Características do punto | Características da liña | Tipo de planos | Clasificación das texturas: natural/ artificial | |
  |   |   |   | |
Capacidad expresiva do punto | Capacidad expresiva da liña | Funciones | Clasificación das texturas: visual/ táctil | |
  |   |   |   | |
Kermesse, de Pieter Brueghel el Viejo | Elementos que predominan en la imagen: punto / línea /plano/ textura | |||
Características do punto | Características da liña | Tipo de planos | Clasificación das texturas: natural/ artificial | |
  |   |   |   | |
Capacidad expresiva do punto | Capacidad expresiva da liña | Funciones | Clasificación das texturas: visual/ táctil | |
  |   |   |   |
Actividade 2: (posible táboa)
Punto | Liña | Plano | Textura |
---|---|---|---|
  |   |   |   |
Puntuación | Incompleto 1 | Medio 1,5 | Ben/Excelente 2/2,5 |
---|---|---|---|
Traballo e presentación final:: | O alumno non traballou o suficiente. O resultado xeral non é bo. | A actuación do alumno foi a adecuada aínda que sería mellorable. | O alumno traballou de forma axeitada.. A presentación final é clara e ordenada. |
Traballo de Investigación. | A investigación é insuficiente e faltan datos. | A investigación é correcta. | A investigación é profunda e está baseada nos enlaces recomendados. |
Uso das TIC. | Dificultades na utilización correcta dos recursos informáticos propostos. | Algúns problemas na utilización correcta dos recursos informáticos propostos. | Utilización moi correcta dos recursos informáticos propostos e mesmo doutros programas. |
Actividade 1: Análise das imaxes. | O resultado é desordenado e incompleto e a análise non reflicte ningún dos aspectos requiridos. | A análise está algo incompleta pero reflicte a maioría dos aspectos requiridos | A análise é completa e está estruturada de xeito clara e ordenada. |
Actividade 2: Localización das imaxes. | O traballo é pouco creativo ou incorrecto, non se corresponde co esquema indicado. | O traballo é correcto pero mellorable. | O traballo é creativo, atractivo e responde perfectamente ao que se requiría no exercicio. |
Unha vez finalizado o traballo os alumnos terán reflexionado sobre a importancia da análise e coñecemento dos elementos da linguaxe gráfico-plástico para unha mellor comprensión das calidades especificas de cada un deles e das súas diferentes aplicacións. Así como nas utilización que se realiza destes nas imaxes.
Tamén se realizase unha reflexión en grupo sobre a utilización do traballo realizado, sobre as súas vantaxes e inconvenientes e sobre o que aprendeu.