Evaluación Inicial: Matemáticas 1º Ed. Primaria
http://www.ceiploreto.es |
![]() |
|---|
Web interactivas |
Jclic |
|
Seriaciones |
APRENDE JUGANDO: TERMINA LA SERIE | |
| SERIES DE COLORES | ||
| SERIES DE COLORES Y FIGURAS | ||
| Estructuración espacial | FIGURAS | |
| FORMAS | ||
| Números del 0 al 9 (escritura) | ESCRIBIR NÚMEROS | |
| NÚMEROS DEL CERO AL NUEVE | ||
| BUSCA EL NÚMERO | ||
| RECONOCIMIENTO DE GRAFÍAS | ||
| NÚMEROS DEL 1 AL 9 | ||
| EL JUEGO DE CONTAR | ||
| CONTAR | ||
| EL PUZZLE DE LOS NÚMEROS | ||
| CONTAR ANIMALES 2 | ||
| Cálculo | SUMA | |
| CUENTA Y SUMA | ||
| CÁLCULO MENTAL: SUMAS | ||
| Figuras geométricas | CUENTA FIGURAS | |
| JUGAMOS CON LAS CONSTRUCCIONES | ||
| Grande - pequeño | ||
| Números del 0 al 9 (lectura) | DEL CERO AL NUEVE | |
| Menos - más | MÁS QUE - MENOS QUE | |
| Muchas - pocas | MUCHOS - POCOS | |
| COMPARA | ||
| Arriba - abajo | ARRIBA-ABAJO | |
| Delante - detrás | DELANTE-DETRÁS | |
| DELANTE Y DETRÁS | ||
| Dentro - fuera | DENTRO-FUERA | |
| DENTRO Y FUERA | ||
| Todas - ninguna | ||
| Secuencia temporal | ORDENAR HISTORIAS TEMPORALES DE DOS ELEMENTOS | |
| ORDENAR HISTORIAS TEMPORALES DE TRES ELEMENTOS | ||
| Y DESPUÉS | ||
| LOS VAGONES DEL TREN (Lenta) | ||
TALLERES |
||
Web interactivas |
Jclic |
|
Repaso |
||
| MATEMÁTICAS 3 | ||
| MATEMÁTICAS 4 | ||
Fuente: GGTT Directores de Chipiona |
|||
| Cuaderno del alumno/a | |||