El Sistema Solar |
OrigenCreemos que hace unos 4500 millones de años, existía una gran nube de gases y de polvo en el espacio. Esta nube comenzó a contraerse girando cada vez más rápido sobre sí misma, expulsando hacia afuera conglomerados de polvo que así pudieron resistir la atracción de la gran masa central que se iba formando. La temperatura y la presión de esta masa central aumentaron rápidamente hasta alcanzar unos valores que permitieron las reacciones termonucleares que tienen lugar en el Sol. Los conglomerados y el gas que rodeaban el Sol, formaron los nueve planetas, sus satélites y los millones de asteroides, cometas y pequeñas partículas que forman nuestro sistema solar. |
Datos comparativos entre los diferentes planetas. |
||||||||
Distancia al Sol x106Km |
Diámetro ecuatorial (Km) |
Nº de satélites |
Masa (Kg) |
Densidad (g/cm3) |
Duración del año |
Duración del día |
Composición de la atmósfera |
|
Mercurio | 57,9 | 4.878 | 0 | 3,3x1023 | 5,41 | 87,97 d | 58,6 d | Trazas de Na, He, H y O |
Venus | 108,2 | 12.100 | 0 | 4,9x1024 | 5,25 | 224,7 d | 243,0 d | 96% CO2, 3,5% N |
Tierra | 149,6 | 12.756 | 1 | 6,0x1024 | 5,52 | 365,22 d | 23,93 h | 78% N, 21% O, 0,9% Ar |
Marte | 227,94 | 6.786 | 2 | 6,4x1023 | 3,96 | 686,98 d | 24,62 h | 95% CO2, 3% N, 1,6% Ar |
Júpiter | 778,4 | 142.984 | 17 | 1,9x1027 | 1,35 | 11,86 a | 9,8 h | 90% H, 10% He, trazas CH4 |
Saturno | 1.423,6 | 120.536 | 19 | 5,7x1026 | 0,7 | 29,46 a | 10,2 h | 97% H, 3% He, trazas CH4 |
Urano | 2.867,0 | 51.108 | 21 | 8,7x1025 | 1,3 | 84,01 a | 17,9 h | 83% H, 15% He, 2% CH4 |
Neptuno | 4.488,4 | 49.538 | 8 | 1,0x1026 | 1,7 | 164,78 a | 19,1 h | 74% H, 25% He, 2% CH4 |
Plutón | 5.909,6 | 2.350 | 1 | 1,3x1022 | 1,99 | 247,67 a | 6,39 d | CH4, N? y CO? |
a=años d=días h=horas |