El contenido de los ejercicios de este bloque está mezclado. Empieza con un recordatorio del bloque anterior y su nivel de dificultad va creciendo poco a poco, pues ya introduce algunos aspectos no descriptivos relacionados con otras áreas y materias (Matemáticas y Física) necesarios para acometer el diseño de nuestros proyectos técnicos (cálculos de fuerzas y velocidades, relaciones de transmisión, número de dientes de los engranajes...).
La relación de los mecanismos más empleados con los introducidos en los ejercicios es la siguiente:
| Mecanismo | Autoevaluación en la que aparece |
| Aparejo de poleas | 1, 3, 4, 5, 7 |
| Biela-manivela, Excéntrica-biela, Cigüeñal-biela | 8, 10, 14 |
| Cadena-piñón | 17 |
| Cremallera-piñón | 14, 16 |
| Engranajes | 9, 11 |
| Levas | 14 |
| Palancas | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13 |
| Polea-correa | 4, 5, 8, 10, 11, 13, 17 |
| Ruedas de fricción | 1, 6 |
| Sinfín-piñón | 15 |
| Tornillo-tuerca | 15 |
| Torno-cuerda | 7 |
©2005 CEJAROSU |
MecanESO |