Evaluación Inicial: Matemáticas 2º Ed. Primaria
http://www.ceiploreto.es |
---|
Web interactivas |
Jclic |
|
Dictado de números |
OBSERVA Y ESCRIBE | |
LOS NÚMEROS HASTA EL 99 | ||
Ordena los números | COMPARACIÓN DE NÚMEROS | |
ORDENA DE MENOR A MAYOR | ||
ORDENA DE MAYOR A MENOR | ||
Anterior y posterior | NÚMERO ANTERIOR Y POSTERIOR | |
ANTERIOR Y POSTERIOR I | ||
ANTERIOR Y POSTERIOR II | ||
COMPLETA | ||
Series: +2, -1 | SERIES ARITMÉTICAS I | |
SERIES ARITMÉTICAS II | ||
Sumas | LAS MATEMÁTICAS PINTAN | |
SUMA: NIVEL 2 | ||
Restas | PEQUEÑAS RESTAS | |
Problemas | PROBLEMAS: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 | |
Gráficos | GRÁFICAS - 1 | |
GRÁFICOS DE BARRAS | ||
Líneas poligonales | CLASIFICA LAS LÍNEAS | |
Figuras geométricas | VEO LAS FIGURAS | |
Triángulos y cuadriláteros | POLÍGONOS | |
Cuenta las figuras | CUENTA FIGURAS | |
COLOREA | ||
Las figuras y sus lados | COMPLETA | |
Fuente: GGTT Directores de Chipiona |
|||
Cuaderno del alumno/a |