Midiendo áreas
Múltiplos y submúltiplos
Hay que tener en cuenta que las unidades de superficie son cuadrados. El paso de una unidad a la siguiente es dividiendo o multiplicando a lo largo y a lo ancho, por tanto dividiendo o multiplicando doblemente por 10 es decir, dividiendo o multiplicando por 100.
Unidad | Definición | Equivale a | Símbolo | |
Múltiplos | kilómetro cuadrado | cuadrado de un kilómetro de lado | 1000000 m2 | km2 |
hectómetro cuadrado | cuadrado de un hectómetro de lado | 10000 m2 | hm2 | |
decámetro cuadrado | cuadrado de un decámetro de lado | 100 m2 | dam2 | |
Unidad Principal | metro cuadrado | cuadrado de un metro de lado | m2 | |
Submúltiplos | decímetro cuadrado | cuadrado de un decímetro de lado | 0.01 m2 | dm2 |
centímetro cuadrado | cuadrado de un centímetro de lado | 0.0001 m2 | cm2 | |
milímetro cuadrado | cuadrado de un milímetro de lado | 0.000001 m2 | mm2 |
Para medir superficies grandes usamos los múltiplos del metro cuadrado: el kilómetro cuadrado, el hectómetro cuadrado y el decámetro cuadrado.
Para medir superficies pequeñas usamos unidades menores que el metro cuadrado, como el decímetro cuadrado, el centímetro cuadrado y el milímetro cuadrado, que son sus submúltiplos.